Sallad hur många kalorier
Kaloritabell Grönsaker
Nedanstående tabell visar hur många kalorier (kcal) detta finns inom olika typer av grönsaker.
Kalorimängden anges per gram livsmedel.
Intill vissa livsmedel anges termen "herm". tillsammans detta menas hermetiskt förpackade livsmedel, typ konserver. Orsaken till detta är för att skilja exempelvis annanaskonserv ifrån fryst annanas eller ny annanas osv. De besitter olika kCal helt enkelt.
Livsmedlets namn (Reservation för ev. feltryck) | kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avocado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bambuskott | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blomkål | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bondbönor, torkade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broccoli | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broccoli, fryst | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brysselkål, färsk | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, bruna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, gröna | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, mung, torkade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, vita inom tomatsås | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, vita, torkade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champinjoner | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dill | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fänkål | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groddar, alfa- | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groddar, mungböns- | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groddar, vete- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräslök | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönkål | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurka | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honungsmelon | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordärtskocka | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketchup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikärtor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronärtskocka | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kålrabbi | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kålrot | 40
Så gör ni utelunchen mer hälsosamPokébowl, sushi alternativt en fräsch sallad? Bli medlem inom dag – få resurs till personligt kostschema Om ni vill vandra ner inom vikt behöver du ligga ner på en kaloriunderskott. tillsammans andra mening är maten du äter direkt kritisk för för att lyckas tillsammans med din viktnedgångsresa. Att röra på dig mer existerar också god – dock att enbart träna sig ner inom vikt existerar svårt både fysiskt samt psykiskt. Att organisera sina måltider och utföra matlådor existerar det bästa sättet på grund av att äga full koll på vad du äter, men samtliga hamnar inom situationer var hämtmat alternativt restaurangbesök existerar det likt blir aktuellt. Poké bowlEn modern klassiker inom svenska städer som man numera förmå anpassa lite som
Näringsinnehåll i sallad, grönblandsallad, isbergssallat, tomat, gurka
Förbränning av sallad, grönblandsallad, isbergssallat, tomat, gurkaHur lång period tar detta att bränna 16 kcal som finns i gram sallad, grönblandsallad, isbergssallat, tomat, gurka? Simning1,3 min Lopp1,2 min Cykling1,6 min Gå4 min * Baserat på enstaka genomsnittlig individ på 70 kg. g sallad | 15 | 65 | 1 | 3,2 | 0,1 | 1 tsk sallad (1,2g) | 0,18 | 0,78 | 0, | 0, | 0, | 1 stk, lille sallad (55g) | 8,3 | 36 | 0,55 | 1,8 | 0, | 1 stk, mellem sallad (g) | 81 | 5,4 | 17 | 0,54 | 1 stk, stor sallad (g) | 34 | 2,3 | 7,2 | 0,23 | 1 deciliter sallad (23g) | 3,4 | 15 | 0,23 | 0,74 | 0, | 1 milliliter(ml) sallad (0,23g) | 0, | 0,15 | 0, | 0, | 0, | 1 liter sallad (g) | 35 | 2,3 | 7,4 | 0,23 | 1 blad sallad (10g) | 1,5 | 6,5 | 0,1 | 0,32 | 0,01 | 1 kop sallad (55g) | 8,3 | 36 | 0,55 | 1,8 | 0, | 1 spsk sallad (3,5g) | 0,53 | 2,3 | 0, | 0,11 | 0, | |